
CBA常规赛青岛vs北控,将于北京时间3月30日19点35分进行。赛前排行数据:青岛当前战绩为18胜13负,排在常规赛排名第7名;北控当前战绩为14胜17负,排在常规赛排名第13名。下面分享具体的比赛前瞻青岛vs北控预测分析:
青岛情报消息:
近6场赛事取得2胜4负,场均得分65.7,场均失分67.3,胜率33%
[CBA] 2026-03-28 青岛(96 : 100)浙江
[CBA] 2026-03-26 广州(88 : 90)青岛
[CBA潜力赛] 2026-03-23 福建(25 : 22)青岛
[CBA] 2026-03-23 福建(86 : 77)青岛
[CBA潜力赛] 2026-03-21 同曦(17 : 14)青岛
[CBA] 2026-03-21 同曦(88 : 95)青岛
近6主场取得4胜2负,场均得分83.7,场均失分74,胜率67%
[CBA] 2026-03-28 青岛(96 : 100)浙江
[CBA] 2026-03-18 青岛(102 : 69)江苏
[CBA] 2026-03-12 青岛(114 : 84)福建
[CBA] 2026-02-03 青岛(88 : 81)广州
[CBA] 2026-01-27 青岛(84 : 93)广厦
[CBA潜力赛] 2026-01-25 青岛(18 : 17)广州
球队伤病最新报告:
暂无伤病球员
北控情报消息:
近6场赛事取得2胜4负,场均得分68.3,场均失分68.5,胜率33%
[CBA] 2026-03-28 北控(94 : 78)宁波
[CBA潜力赛] 2026-03-26 北控(15 : 19)同曦
[CBA] 2026-03-26 北控(101 : 108)同曦
[CBA潜力赛] 2026-03-23 北控(16 : 19)浙江
[CBA] 2026-03-23 北控(98 : 90)浙江
[CBA] 2026-03-20 广厦(97 : 86)北控
近6客场取得0胜6负,场均得分79,场均失分90.3,胜率0%
[CBA] 2026-03-20 广厦(97 : 86)北控
[CBA] 2026-03-17 山西(107 : 102)北控
[CBA] 2026-03-15 新疆(103 : 89)北控
[CBA潜力赛] 2026-03-11 上海(30 : 19)北控
[CBA] 2026-03-11 上海(106 : 92)北控
[CBA杯] 2026-02-07 山西(99 : 86)北控
球队伤病最新报告:
暂无伤病球员
双方交战数据:
2026-01-30 北控(14 : 21)青岛
2026-01-30 北控(69 : 64)青岛
2025-08-28 北控(59 : 91)青岛
2025-08-10 北控(77 : 84)青岛
2025-03-10 北控(95 : 89)青岛
2024-11-29 青岛(102 : 99)北控塞尔塔比赛分析
青岛常规赛排名排名第7,总18胜13负,胜率58.1%,场均得分86.3,场均失分82.3;主场9胜5负;客场9胜8负;最近1连败。
北控常规赛排名排名第13,总14胜17负,胜率45.2%,场均得分89,场均失分93.4;主场9胜6负;客场5胜11负;最近1连胜。
球迷可以根据以上青岛vs北控数据进行参考和预测分析。

